Esta tabla se obtiene del archivo de valores separados por comas (CSV), leído y comprobado antes de su presentación. Su consulta se realiza en el navegador. Cada fila enlaza su desarrollo numérico, las muestras utilizadas y el valor exacto en texto.
| Imagen o suceso | Resolución | Potencial | Polo μ | Polo λ | Intensidad | Cálculo y valor exacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen1 | 1254 × 1254 | 61.605970658723 | 94.802985329362 | 33.197014670638 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| Imagen2 | 1254 × 1254 | 57.086992578431 | 92.543496289216 | 35.456503710784 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| Imagen3 | 1254 × 1254 | 53.818723459128 | 90.909361729564 | 37.090638270436 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| Imagen4 | 1774 × 887 | 63.904678214892 | 95.952339107446 | 32.047660892554 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S1 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S2 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S3 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S4 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S5 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S6 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S7 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S8 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S9 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S10 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S11 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S40 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S41 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S42 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
| S43 | 1024 × 1024 | 64.000000000000 | 96.000000000000 | 32.000000000000 | 128 | Ver desarrollo · Texto |
La coincidencia entre cifras redondeadas no implica igualdad de los valores exactos. Descarga opcional de la tabla original.